Google Pixel 6 & Pixel 6 Pro
型號 | Pixel 6 | Pixel 6 Pro |
---|---|---|
原價 | 8G, 128G $18,990 8G, 256G $21,990 | 12G, 128G $26,990 12G, 256G $29,990 |
1. Google Pixel 6 vs Pixel 6 Pro 顏色
Pixel 6 三種顏色:海沫色(粉綠)、珊瑚粉(粉橘)、風暴黑(灰黑)
source:Google Store
Pixel 6 Pro 三種顏色:雲霧白(灰白配)、陽光黃(橘黃不接)、風暴黑(灰黑配)
source:Google Store
2. Google Pixel 6 vs Pixel 6 Pro 規格表
型號 | Pixel 6 | Pixel 6 Pro |
---|---|---|
RAM/ ROM | 8G RAM/ 128G 儲存空間 8G RAM/ 256G 儲存空間 | 12G RAM/ 128G 儲存空間 12G RAM/ 256G 儲存空間 |
處理器 | Google Tensor | Google Tensor |
作業系統 | Android 12 | Android 12 |
電池容量 | 最低 4524 mAh,一般為 4614 mAh 電池續航力長達 24 小時。在超級省電模式下,電池續航力更長達 48 小時 | 最低 4905 mAh,一般為 5003 mAh 電池續航力長達 24 小時。在超級省電模式下,電池續航力更長達 48 小時 |
螢幕尺寸 | 6.4 inch | 6.71 inch |
螢幕更新率 | 最高 90 Hz | 最高 120 Hz |
防水防塵等級 | IP68 防塵防水 | IP68 防塵防水 |
快充技術 | 約 30 分鐘就能將電力最多充至 50% – 需搭配另售的 Google 30W USB-C® 充電器,此充電器採用 USB-PD 3.0 (PPS) 標準 | 約 30 分鐘就能將電力最多充至 50% – 需搭配另售的 Google 30W USB-C® 充電器,此充電器採用 USB-PD 3.0 (PPS) 標準 |
無線充電 | 支援 | 支援 |
雙卡雙待 | 1 張 Nano SIM 卡 / 1 張 eSIM 卡 5G+5G | 1 張 Nano SIM 卡 / 1 張 eSIM 卡 5G+5G |
安全認證 | 指紋解鎖 | 指紋解鎖 |
3.5mm 耳機孔 | 無 | 無 |
主螢幕材質 | AMOLED (HDR10+) | LTPO AMOLED (HDR10+) |
主鏡頭 | 5000 萬像素 Octa PD Quad Bayer 廣角鏡頭、F/1.85、圖片感應器大小 1/1.31、1.2µm, FOV 82° 1200萬畫素 114° 超廣角鏡頭、F/2.2、1.25µm · 7倍高解析變焦 · LDAF (雷射偵測自動對焦) 感應器 · OIS (光學影像穩定技術) · 光譜與閃爍感應器 · 鏡頭校正 | 5000 萬像素 Octa PD Quad Bayer 廣角鏡頭、F/1.85、圖片感應器大小 1/1.31、1.2µm, FOV 82° 1200萬畫素 114° 超廣角鏡頭、F/2.2、1.25µm 4,800 萬像素望遠相機、0.8µm, F/3.5, FOV 23.5°, 圖片感應器大小 1/2 吋 · 4 倍光學變焦 · 最高達20倍高解析變焦 · OIS (光學影像穩定技術) · 光譜與閃爍感應器 · LDAF (雷射偵測自動對焦) 感應器 |
前鏡頭 | 800 萬畫素:84° 廣角鏡頭 (F2.0) 定焦 | 1.110 萬畫素:94° 超廣角鏡頭 (F2.2) 定焦 |
錄影 | 後置鏡頭: 4K 錄影 (30 FPS、60 FPS) 1080p 錄影 (30 FPS、60 FPS) 前置鏡頭: 1080p 錄影 (30 FPS) · 電影運鏡 · 4K 縮時攝影 (支援防震功能) · 天文縮時攝影 · 融合式影像穩定器 · 4K 電影運鏡影像防震功能 · 4K 鎖定影像防震功能 · 1080p 影像防震功能 · 數位變焦 (變焦倍率高達 7 倍) | 後置鏡頭: 4K 錄影 (30 FPS、60 FPS) 1080p 錄影 (30 FPS、60 FPS) 前置鏡頭: 4K 錄影 (30 FPS) 1080p 錄影 (30 FPS、60 FPS) · 電影運鏡 · 4K 縮時攝影 (支援防震功能) · 天文縮時攝影 · 融合式影像穩定器 · 4K 電影運鏡影像防震功能 · 4K 鎖定影像防震功能 · 1080p 影像防震功能 · 數位變焦 (變焦倍率高達 20 倍) |
3.處理器與跑分
Geekbeanch 5 CPU 分數 | Pixel 6 | Pixel 6 Pro |
單核 | 1029 | 1034 |
雙核 | 2742 | 2756 |
安兔兔分數 | Pixel 6 | Pixel 6 Pro |
CPU | 175627 | 128600 |
GPU | 259049 | 260841 |
MEM | 96157 | 87310 |
UX | 132696 | 109752 |
總分 | 663529 | 586503 |